Bảng giá
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Giá bán lẻ (vnđ) | Giá mua đặt giữ vắc xin theo yêu cầu (vnđ) | Tình trạng |
1 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và Hib | Infanrix IPV+Hib | Bỉ | 785.000 | 942.000 | Có (*) |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và viêm gan B | Infanrix Hexa (6in1) | Bỉ | 1.015.000 | 1.218.000 | Có |
Hexaxim (6in1) | Pháp | 1.048.000 | 1.258.000 | Có | ||
3 | Rota virus | Rotateq | Mỹ | 665.000 | 798.000 | Có |
Rotarix | Bỉ | 825.000 | 990.000 | Có | ||
Rotavin-M1 | Việt Nam | 490.000 | 588.000 | Có | ||
4 | Các bệnh do phế cầu | Synflorix | Bỉ | 1.045.000 | 1.254.000 | Có |
Prevenar 13 | Bỉ | 1.290.000 | 1.548.000 | Có | ||
5 | Lao | BCG (lọ 1ml) | Việt Nam | 125.000 | 150.000 | Có |
BCG (liều 0,1ml) | Việt Nam | 70.000 | 84.000 | Có | ||
6 | Viêm gan B người lớn | Engerix B 1ml | Bỉ | 235.000 | 282.000 | Có (*) |
Euvax B 1ml | Hàn Quốc | 170.000 | 204.000 | Có | ||
7 | Viêm gan B trẻ em | Euvax B 0.5ml | Hàn Quốc | 116.000 | 140.000 | Có |
Engerix B 0,5ml | Bỉ | 190.000 | 228.000 | Có (*) | ||
8 | Viêm màng não mô cầu BC | VA-Mengoc-BC | Cu Ba | 295.000 | 354.000 | Có |
9 | Viêm màng não mô cầu ACYW | Menactra | Mỹ | 1.260.000 | 1.512.000 | Có |
10 | Sởi | MVVac (Lọ 5ml) | Việt Nam | 315.000 | 378.000 | Có |
MVVac (Liều 0.5ml) | Việt Nam | 180.000 | 216.000 | Có | ||
11 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR II (3 in 1) | Mỹ | 305.000 | 366.000 | Có (*) |
Priorix | Bỉ | 415.000 | 498.000 | Có | ||
MMR | Ấn Độ | 205.000 | 246.000 | Có | ||
12 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 915.000 | 1.098.000 | Có |
Varilrix | Bỉ | 945.000 | 1.134.000 | Có | ||
Varicella | Hàn Quốc | 700.000 | 840.000 | Có | ||
13 | Cúm | Vaxigrip Tetra 0.5ml | Pháp | 356.000 | 428.000 | Có (*) |
Influvac tetra 0,5ml | Hà Lan | 356.000 | 428.000 | Có | ||
GCFlu Quadrivalent 0,5ml | Hàn Quốc | 345.000 | 414.000 | Có | ||
14 | Cúm (người lớn > 18 tuổi) | Ivacflu-S 0,5ml | Việt Nam | 190.000 | 228.000 | Có |
15 | Ung thư cổ tử cung và sùi mào gà | Gardasil | Mỹ | 1.790.000 | 2.148.000 | Có (*) |
Gardasil 9 | Mỹ | 2.950.000 | 3.540.000 | Có (*) | ||
16 | Phòng uốn ván | VAT | Việt Nam | 115.000 | 138.000 | Có |
SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván) | Việt Nam | 100.000 | 120.000 | Có | ||
17 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 695.000 | 834.000 | Có |
Jevax 1ml | Việt Nam | 170.000 | 204.000 | Có | ||
18 | Vắc xin phòng dại | Verorab 0,5ml (TB, TTD) | Pháp | 323.000 | 388.000 | Có |
Abhayrab 0,5ml (TB) | Ấn Độ | 255.000 | 306.000 | Có | ||
Abhayrab 0,5ml (TTD) | Ấn Độ | 215.000 | 258.000 | Có | ||
19 | Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà | Adacel | Canada | 620.000 | 744.000 | Có (*) |
Boostrix | Bỉ | 735.000 | 882.000 | Có | ||
20 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt | Tetraxim | Pháp | 458.000 | 550.000 | Có |
21 | Bạch hầu – Uốn ván | Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td)-Lọ 0,5ml | Việt Nam | 125.000 | 150.000 | Có |
Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td)-Liều 0,5 ml | Việt Nam | 95.000 | 114.000 | Có | ||
Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td)-Lọ 5ml | Việt Nam | 580.000 | 696.000 | Có | ||
22 | Viêm gan B và Viêm gan A | Twinrix | Bỉ | 560.000 | 672.000 | Có |
23 | Viêm gan A | Havax 0,5ml | Việt Nam | 235.000 | 282.000 | Có |
AVAXIM 80U | Pháp | 590.000 | 708.000 | Có | ||
24 | Thương hàn | Typhoid VI | Việt Nam | 145.000 | 174.000 | Có |
Typhim VI | Pháp | 300.000 | 360.000 | Có | ||
25 | Các bệnh do Hib | Quimi-Hib | Cu Ba | 239.000 | 287.000 | Có |
26 | Tả | mORCVAX | Việt Nam | 115.000 | 138.000 | Có |
(*) Vui lòng liên hệ hotline 028.7300.6595 hoặc đến trực tiếp các trung tâm tiêm chủng VNVC trên cả nước để được tư vấn.
- Bảng giá trên được áp dụng từ ngày 23/06/2022, và đã bao gồm chi phí khám, tư vấn với Bác sĩ và các tiện ích đi kèm.
- Giá vắc xin có thể thay đổi, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài hoặc nhân viên tại Trung tâm để được tư vấn.
- Mời Quý khách tham khảo Dịch vụ vắc xin trọn gói và Dịch vụ đặt giữ vắc xin theo yêu cầu tại đây:
- Dịch vụ TIÊM CHỦNG TRỌN GÓI
- Dịch vụ TIÊM CHỦNG THEO YÊU CẦU