Công bố kết quả chung cuộc Cuộc thi “Em vẽ Dũng sĩ Tiêm ngừa cùng VNVC”
“Em vẽ Dũng sĩ Tiêm ngừa cùng VNVC” là cuộc thi vẽ quy mô toàn quốc được tổ chức bởi Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC, mục đích mang đến sân chơi bổ ích dành cho tất cả các em thiếu nhi và học sinh các cấp yêu thích hội họa. Cuộc thi là nơi để trẻ em Việt Nam có thể thỏa sức sáng tạo, vượt qua giới hạn về tư duy văn hóa - nghệ thuật để biểu lộ cảm xúc, thái độ chân thành và niềm tự hào của các em về hình tượng những “dũng sĩ” tiêm chủng – Người anh hùng vắc xin trong cuộc chiến chống virus, vi khuẩn và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Sau gần 3 tháng diễn ra, VNVC chính thức công bố gần 1.500 tác phẩm xuất sắc đạt giải chung cuộc của tất cả các bảng dự thi.
Từ thời điểm phát động “Em vẽ Dũng sĩ Tiêm ngừa cùng VNVC” vào ngày 18/10/2023, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực đông đảo từ hàng triệu trẻ em và phụ huynh trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Tính đến thời điểm cuộc thi kết thúc vào ngày 31/01/2024, VNVC đã nhận được gần 10.000 tác phẩm dự thi; cho đến thời điểm hiện tại, VNVC vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi trên nền tảng online và và các bài thi được gửi về từ các trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc.
Xuyên suốt trong gần 2 tháng sau khi thời gian nhận tác phẩm dự thi kết thúc, Hội đồng Ban Giám khảo của cuộc thi bao gồm các nhà báo, là các chuyên gia hàng đầu về mỹ thuật, hội họa, sáng tạo nghệ thuật đã kiểm tra, xem xét, phân tích, đánh giá, lựa chọn và đưa ra kết quả cuối cùng dựa trên tính chuyên môn và sự công tâm. Cuối cùng, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi đã tìm ra:
Giải thưởng dành cho Khách hàng VNVC (3 bảng dự thi):
- 03 Giải Đặc biệt: (5.000.000 đồng tiền mặt + 5.000.000 đồng tiêm vắc xin + 01 Vali)/giải;
- 30 Giải Vàng: (2.000.000 đồng tiền mặt + 2.000.000 đồng tiêm vắc xin + 01 Vali)/giải;
- 90 Giải Bạc: (1.000.000 đồng tiền mặt + 1.000.000 đồng tiêm vắc xin + 01 Balo)/giải;
- 150 Giải Đồng: (500.000 đồng tiền mặt + 500.000 đồng tiêm vắc xin + 01 Áo mưa hoặc nón bảo hiểm)/giải;
Giải thưởng dành cho Cộng đồng:
- 01 Giải Đặc biệt: (3.000.000 đồng tiền mặt + 3.000.000 đồng tiêm vắc xin)/giải;
- 10 Giải Vàng: (1.000.000 đồng tiền mặt + 1.000.000 đồng tiêm vắc xin)/giải;
- 30 Giải Bạc: (500.000 đồng tiền mặt + 500.000 đồng tiêm vắc xin)/giải;
- 50 Giải Đồng: (300.000 đồng tiền mặt + 300.000 đồng tiêm vắc xin)/giải;
Cùng 1.000 Giải Khuyến khích và hơn 5.000 phần quà vô cùng hấp dẫn khác
VNVC xin chúc mừng các “ĐẠI SỨ VẮC XIN” đã đạt giải và được vinh danh bảng vàng Cuộc thi “Em vẽ Dũng sĩ Tiêm ngừa cùng VNVC” lần 1:
I) GIẢI KHÁCH HÀNG VNVC
STT |
GIẢI THƯỞNG |
BẢNG 1: 3 - 5 TUỔI |
BẢNG 2: 6 - 10 TUỔI |
BẢNG 3: 11 - 16 TUỔI |
|||
HỌ TÊN | TRƯỜNG/ TRUNG TÂM | HỌ TÊN | TRƯỜNG/ TRUNG TÂM | HỌ TÊN | TRƯỜNG/ TRUNG TÂM | ||
1 | GIẢI ĐẶC BIỆT | Trần Gia Khánh | VNVC Thốt Nốt | Nguyễn Tuấn Khôi | VNVC Trường Chinh | Lê Thị Ngọc Nhi | |
1 | GIẢI VÀNG | Lê Bảo Nguyên | VNVC Ô Môn | Nguyễn Lê Hồng Anh | Tiểu Học Lê Thị Hồng Gắm/VNVC Tam Kỳ | Đinh Bảo Ngân | |
2 | Huỳnh Phúc An | VNVC Bình Chánh | Võ Lê Thùy Vân | THCS Bình Trị Đông/VNVC Bình Tân 1 | Tạ Thiên Kim | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/VNVC Liên Chiểu | |
3 | Phan Hoàng Anh Khoa | VNVC Bạc Liêu | Trần Tùng Linh Châu | Trường Tiểu Học Nam Việt | Lê Trịnh Thị Kiều Trang | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/VNVC Liên Chiểu | |
4 | Nguyễn Huy Khánh | VNVC Thốt Nốt | Huỳnh Minh Anh | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Bình Tân 1 | Hồ Ngọc Trung | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/VNVC Liên Chiểu | |
5 | Nguyễn Phương Vy | Trường Tiểu Học Thốt Nốt 2
VNVC Bạc Liêu |
Thanh Trà | VNVC Kiến Tường | Nguyễn Minh Anh | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/VNVC Liên Chiểu | |
6 | Thái Đặng Hồng Phúc | VNVC Bạc Liêu | Lê Nguyễn Vân Anh | Trường Tiểu học A Thị trấn Cái Bè/VNVC Cái Bè | Trần Ngọc Kỳ Duyên | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Quận 5 | |
7 | Đặng Dương Thảo | VNVC Bắc Ninh | Nguyễn Đặng Minh Thư | Trường THCS Thái Trị/VNVC Kiến Tường | Lại Thế Gia Bảo | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/VNVC Liên Chiểu | |
8 | Đặng Khánh Anh | VNVC Thốt Nốt | Huỳnh Đỗ Quyên | Trường Tiểu Học Tân Hiệp/ VNVC Tân Hiệp | Nguyễn Ngọc Hà Linh | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Quận 5 | |
9 | Nguyễn Á Anh | Trường Mầm Non Ngôi sao nhỏ/VNVC Sóc Trăng | Phạm Nguyễn Hoàng Yến | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Bình Tân 1 | Đoàn Bùi Bảo Minh | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/VNVC Liên Chiểu | |
10 | Nguyễn Đặng Gia Minh | Tiểu Học Thốt Nốt 2
VNVC Bạc Liêu |
Nguyễn Võ Thùy An | Trường Tiểu Học Bình Trị 1/ VNVC Bình Tân 1 | Trần Yến Nhi | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/VNVC Liên Chiểu | |
1 | GIẢI BẠC | Nguyễn Thắng Minh Khang | VNVC Nha Trang | Nguyễn Thị Kỳ Phương | Trường THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | Nguyễn Huỳnh Anh Thư | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/VNVC Liên Chiểu |
2 | Nguyễn Ngọc Mai | Trường Mầm non Trung Nhứt/ VNVC Thốt Nốt | Hoàng Mai Anh | Đỗ Trần Trọng Khang | Trường THCS Võ Duy Dương/VNVC Kiến Tường | ||
3 | Lê Khôi | Trường Mầm non Vườn Mặt Trời/ VNVC Sóc Trăng | Nguyễn Tú Uyên | Trường Tiểu Học Tam Thiện | Trà Nguyễn Minh Hằng | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/VNVC Liên Chiểu | |
4 | Lê Minh Khôi | Trường Mầm non Vườn Mặt Trời/ VNVC Sóc Trăng | Nguyễn Huỳnh Nhã Nam | Trần Xuân Thành | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/VNVC Liên Chiểu | ||
5 | Trương Phát Tường | Trường Mầm non Trung Nhứt/VNVC Thốt Nốt | Đỗ Trần Bảo Nhi | Trường Song Ngữ Quốc tế Quảng Nam Academy/VNVC Tam Kỳ | Luyện Trần Phương Linh | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/VNVC Liên Chiểu | |
6 | Nguyễn Minh Đức | Trường Mầm non Vườn Mặt Trời/VNVC Sóc Trăng | Trần Ngọc Uyên Chi | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Bình Tân 1 | Hồ Ngọc Minh Châu | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Quận 5 | |
7 | Nguyễn Kim Ngọc Mai | VNVC Thốt Nốt | Hà Tuấn Kiệt | VNVC Tuy Hòa | Phan Cẩm Tiên | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Quận 5 | |
8 | Nguyễn Thành Phát | Tiểu Học Thốt Nốt 2/VNVC Bạc Liêu | Thái An | Trường Tiểu Học Xương Huân 1/VNVC Nha Trang | Bùi Ngọc Minh Vy | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Quận 5 | |
9 | Nguyễn Vũ Ngọc Nhi | VNVC Bắc Ninh | Đại Ngọc Thanh Vy | THCS Bình Trị Đông/VNVC Bình Tân 1 | Nguyễn Phan Bảo Ngọc | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/VNVC Liên Chiểu | |
10 | Ngô Võ Khánh Ngân | Trường Mầm non Hướng Dương/VNVC Ô Môn | Nguyễn Ngọc Huỳnh Thư | Trường THCS Thái Trị/VNVC Kiến Tường | Huỳnh Anh Thư | Trường THCS Thái Trị/VNVC Kiến Tường | |
11 | Lường Minh Phát | Trường Mầm non Hướng Dương/ VNVC Bạc Liêu | Hường | VNVC Kiến Tường | Nguyễn Minh Anh | VNVC Bắc Giang | |
12 | Đặng Khải My | Tiểu Học Thốt Nốt 2/VNVC Bạc Liêu | Đỗ Hoàng Bảo Quyên | Lê Trần Bảo Ngọc | |||
13 | Lê Khánh Ngọc | VNVC Trường Chinh | Ngô Hoài An | Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu/VNVC Tam Kỳ | Nguyễn Công Tùng Anh | VNVC Trường Chinh | |
14 | Nguyễn Đức Tùng | VNVC Trường Chinh | Phạm Ngọc Gia Linh | Trường Tiểu Học Lê Thị Hồng Gắm/VNVC Tam Kỳ | Nguyễn Trần Song Thư | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/VNVC Liên Chiểu | |
15 | Nguyễn Gia Hân | VNVC Phú Thọ | Phạm Nguyễn Gia Tuệ | Trường THCS Chương Dương/VNVC Quận 5 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | Trường THCS Thái Trị/VNVC Kiến Tường | |
16 | Tô Huỳnh Anh | Trường Mầm non Trung Nhứt/VNVC Thốt Nốt | Lê Đăng Bảo Ngọc | Trường Tiểu Học Giồng Ông Tố/VNVC Nguyễn Duy Trinh | Phan Nguyễn Bảo Yến | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/VNVC Liên Chiểu | |
17 | Nguyễn Mậu Hải Đăng | Trường Mầm non Trung Nhứt/ VNVC Bắc Giang | Lê Bảo Ngọc | Trường Tiểu Học Bình Trị 1/VNVC Bình Tân 1 | Phan Thị Quỳnh Như | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Quận 5 | |
18 | Nguyễn Phúc An | Trường Mầm non Hướng Dương/VNVC Bạc Liêu | Nguyễn Phương Nhi | VNVC Tuy Hòa | Nguyễn Hoàng Ngọc Châu | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Quận 5 | |
19 | Nguyễn Ngọc Đại | Trường Mầm non Tân An/ VNVC Bắc Giang | Hồ Thiên Kim | Trường Tiểu Học Hòa An 2 | Hồ Lam Hinh | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Quận 5 | |
20 | Thanh Mẫn | Trường Mầm non Mitsuba/VNVC Liên Chiểu | Trần Thị Phương Nghi | VNVC Kiến Tường | Lê Nguyễn Bảo Ngọc | Trường THCS Thái Trị/VNVC Kiến Tường | |
21 | Lavie | VNVC Đà Nẵng | Huỳnh Như Ý | Trường Tiểu học A Thị trấn Cái Bè/VNVC Cái Bè | Nguyễn Thị Hoài Trang | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Quận 5 | |
22 | Ngô Quang Trung | Trường Mầm non Tân An/VNVC Bắc Giang | Trần Thị Bảo Thy | Trường Tiểu Học Thái Trị/VNVC Kiến Tường | Trương Quỳnh Trúc My | Trường THCS Bình Trị Đông/ VNVC Quận 5 | |
23 | Trần Quang Khải | VNVC Trường Chinh | Trần Ngọc Thiên Kim | Trường Tiểu Học Kim Đông/VNVC Mỹ Tho | Võ Thiên Trúc | Trường THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | |
24 | Huỳnh Thị Thiên Kim | Trường Tiểu Học Thốt Nốt 2/VNVC Bạc Liêu | Nguyễn Hoàng Phước Uy | Trường Tiểu Học Xương Huân 1/VNVC Nha Trang | Nguyễn Ngọc Tiến Minh | VNVC Bắc Giang | |
25 | Hoàng Phương Minh Châu | Trường Mầm non Tân An/VNVC Bắc Giang | Trần Lê Thành | Trường Tiểu Học Bình Trị 1/VNVC Bình Tân 1 | Nguyễn Thoại Mai Khanh | Trường THCS Bình Trị Đông/ VNVC Quận 5 | |
26 | Huỳnh Thị Ngọc Thịnh | Trường Mầm non Hướng Dương/VNVC Ô Môn | Nguyễn Ngọc Khánh Linh | Trường Tiểu Học Bình Trị 1/VNVC Bình Tân 1 | Trần Thị Thủy | VNVC Trường Chinh | |
27 | Nguyễn Huỳnh Khánh Đan | VNVC Thốt Nốt | Đinh Nguyễn Bảo Trân | Trường Tiểu Học Thái Trị/VNVC Kiến Tường | Đoàn Lê Quỳnh | Trường Trường THCS Ngô Thì Nhậm/VNVC Liên Chiểu | |
28 | Phạm Tuấn KIệt | Trường Mầm non Vườn Mặt Trời/VNVC Sóc Trăng | Đỗ Văn Khải | Trường THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | Nguyễn Hoài Anh | VNVC Bắc Giang | |
29 | Đỗ Thái Ân | Trường Tiểu Học Thốt Nốt 2/VNVC Bạc Liêu | Nguyễn Phương Nghi | Trường Tiểu Học Thái Trị/VNVC Kiến Tường | Lê Hoàng Duy An | VNVC Trường Chinh | |
30 | Lê Nguyên Hà | VNVC Tam Kỳ | Cao Phương Anh | VNVC Trường Chinh | Nguyễn Hoàng Ngọc Tuân | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/ VNVC Liên Chiểu | |
1 | GIẢI ĐỒNG | Nguyễn Văn Sang | Trường Tiểu Học Thốt Nốt 2/VNVC Bạc Liêu | Dương Phạm Thảo Nguyên | Trường Tiểu học B Thị trấn Cái Bè/VNVC Cái Bè | Phan Thị Bích Trâm | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/ VNVC Liên Chiểu |
2 | Đinh Ngọc Xuân Nguyên | VNVC An Nhơn | Nguyễn Thùy Duyên | Trường Tiểu Học Nam Thành/VNVC Ninh Bình | Nguyễn Ngân Khánh | Trường THCS Cổ Đô/ VNVC Phú Thọ | |
3 | Nguyễn Kim Anh | VNVC Đồng Nai | Phạm Lê Nhã Trân | Trường Tiểu Học Hùng Vương/VNVC Tam Kỳ | Nguyễn Đặng Minh Thư | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Quận 5 | |
4 | Huỳnh Bích Hà | Trường Trường Mầm Non Sen Hồng | Ngô Lê Gia Hân | VNVC Kiến Tường | Kiều Thị Tuyết Nhung | Trường THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | |
5 | Đinh Trang Nhung | VNVC Đà Nẵng | Huỳnh Thị Thúy Ngân | Cơ sở giáo dục/VNVC Quận 5 | Trần Thị Thu Trang | Trường THCS Bình Trị Đông/ VNVC Quận 5 | |
6 | Phạm Lê Mai Hương | Trường Tiểu Học Thốt Nốt 2/VNVC Bạc Liêu | Đỗ Thị Kim Vàng | Trường THCS Thái Trị/VNVC Kiến Tường | Phạm Mai Nhật Vy | Trường THCS Bình Trị Đông/ VNVC Quận 5 | |
7 | Phạm Trung Kiên | VNVC Trường Chinh | Đỗ Hữu Lộc | Trường THCS Thái Trị/VNVC Kiến Tường | Ngô Trần Ánh Dương | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/ VNVC Liên Chiểu | |
8 | Phạm Tùng Bách | Trường Mầm non Vườn Mặt Trời/VNVC Sóc Trăng | Nguyễn Mỹ Trinh | VNVC Kiến Tường | Trương Ngọc Anh | THCS Ngô Thì Nhậm/ VNVC Liên Chiểu | |
9 | Lê Ngọc Thuỷ Tiên | Trường Tiểu Học Thốt Nốt 2/VNVC Bạc Liêu | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | Trường Tiểu Học Thái Trị | Lê Phan Hồng Nhung | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/ VNVC Liên Chiểu | |
10 | Tăng Hoàng Sớ | Trường Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ/VNVC Sóc Trăng | Trần Xuân Nam | Trường Tiểu Học Tăng Bạt Hổ/VNVC Hoài Nhơn | Lê Nguyễn Ý Vân | Trường THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | |
11 | Nguyễn Thành An | VNVC Dương Nội | Hà Bảo Trân | Trường Tiểu Học Bình Trị 1 | Bùi Thu Trang | VNVC Trường Chinh | |
12 | Bùi Tấn Phát | Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ/VNVC Bắc Giang | Phạm Thị Mỹ Hằng | Trường Tiểu Học Thốt Nốt 2/VNVC Thốt Nốt | Trần Quốc Kiệt | Trường THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | |
13 | Phan Nguyễn Đức Thiên | Trường Mầm non Trung Nhứt/VNVC Thốt Nốt | Trần Thị Diễm My | VNVC Kiến Tường | Trần Huỳnh Thanh Ngân | Trường THCS Bình Trị Đông/ VNVC Quận 5 | |
14 | Phạm Quỳnh Anh | Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ/VNVC Sóc Trăng | Nguyễn Hoàng Bảo Trân | Trường Tiểu học A Thị trấn Cái Bè/VNVC Cái Bè | Nguyễn Thị Trúc Quỳnh | Trường THCS Bình Trị Đông/ VNVC Quận 5 | |
15 | Nguyễn Minh Khôi | Trường Mầm non Tân An/VNVC Bắc Giang | Đỗ Phương Nghi | Trường Tiểu học A Thị trấn Cái Bè/VNVC Cái Bè | Kim Dương Khánh Phụng | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Quận 5 | |
16 | Bùi Lê Gia Khánh | VNVC Trường Chinh | Trần Ngọc An Nhiên | Trường Tiểu Học Bình Trị 1/VNVC Quận 5 | Nghiêm Xuân Thành | VNVC Trường Chinh | |
17 | Lê Điều Gia An | Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ/VNVC Thốt Nốt | Nguyễn Bảo Anh | VNVC Nam Định | Lê Bảo Minh | Trường THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | |
18 | Châu Hồng Ngọc | Trường Mầm non Khánh Linh/VNVC Ô Môn | Phạm Ngọc Quyên | Trường THCS Thái Trị/VNVC Kiến Tường | Trương Thị Thùy Nhung | Trường THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | |
19 | Triệu Quang Bách | VNVC Phú Thọ | Võ Nguyễn Ngọc Lam | Trường Tiểu Học Tân Hiệp/VNVC Tân Hiệp | Lê Nguyễn Mây Vàng | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Quận 5 | |
20 | Nguyễn Ngọc Khánh An | Trường Mầm non Nốt Nhạc Xanh/VNVC Liên Chiểu | Nguyễn Trâm Anh | VNVC Trường Chinh | Nguyễn Thúy Nghi | Trường THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | |
21 | Phạm Gia Hân | Trường Tiểu Học Thốt Nốt 2/VNVC Bạc Liêu | Đặng Khánh An | VNVC Trường Chinh | Võ Ngọc Hiền Trân | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/ VNVC Liên Chiểu | |
22 | Võ Nguyễn An Nhiên | Trường Mầm non Trung Nhất/VNVC Ô Môn | Đinh Thị Như Ý | Trường Tiểu Học Thái Trị/VNVC Kiến Tường | Nguyễn Lâm Bảo Hân | Trường THCS Lương Thế Vinh/ VNVC Tuy Hòa | |
23 | Nguyễn Ngọc Ngân | Trường Mầm non Sen Hồng/ VNVC Ô Môn | Nguyễn Phúc Bảo An | VNVC Dương Nội | Nguyễn Thị Anh Thơ | Trường THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | |
24 | Nguyễn Thị Trà Giang | Trường Mầm non Nốt Nhạc Xanh/VNVC Liên Chiểu | Cung Quốc Anh | Trường Tiểu Học Kim Đông/VNVC Mỹ Tho | Trần Thị Ngọc Quỳnh | THCS Ngô Thì Nhậm/ VNVC Liên Chiểu | |
25 | Ngan Nguyen | VNVC Hoàng Văn Thụ | Nguyễn Hoàng Nam Thiên | Trường Tiểu Học Thốt Nốt 2/VNVC Thốt Nốt | Lê Huy Bách | Trường THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | |
26 | Phạm Phương Nguyên | Trường Mầm non Vườn Mặt Trời/VNVC Sóc Trăng | Nguyễn Hoàng Nam | Trường Tiểu học A Thị trấn Cái Bè/VNVC Cái Bè | Đào Thanh Bình | VNVC Trường Chinh | |
27 | Lê Nguyễn Nhã Hân | Trường Mầm non Trung Nhứ/VNVC Ô Môn | Lê Thanh Hiền | Trường Tiểu Học Bình Trị 1/VNVC Bình Tân 1 | Nguyễn Ngọc Tú Linh | VNVC Trường Chinh | |
28 | Phạm Uyển Đan | Trường Mầm non Trung Nhứ/VNVC Thốt Nốt | Thúy San | Trường Tiểu Học Bình Trị 1/VNVC Bình Tân 1 | Nguyễn Thị Mộng Cầm | Trường THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | |
29 | Lý Phương Anh | Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ/VNVC Thốt Nốt | Phan Thảo Vy | Trường Tiểu Học Bình Trị 1/VNVC Quận 5 | Văn Thị Ngọc Hoa | Trường THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | |
30 | Nguyễn Ngọc Khuê | Trường Mầm non Vườn Mặt Trời/VNVC Ô Môn | Đặng Ngọc Thiên Phúc | Trường Tiểu Học Giồng Ông Tố/VNVC Nguyễn Duy Trinh | Đỗ Trọng Khang | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Quận 5 | |
31 | Bảo Hân | Trường Mầm non Mitsuba/VNVC Liên Chiểu | Đinh Quang Huy | Trường Tiểu Học Xương Huân 1/VNVC Nha Trang | Le Thi Thanh Thuy | Trường VNVC Hiệp Bình Phước | |
32 | Nguyễn Minh Nhật | Trường Mầm non Nốt Nhạc Xanh/VNVC Liên Chiểu | Nguyễn Lê Quang Dương | Trường Tiểu Học B Thị trấn Cái Bè/VNVC Cái Bè | Hồ Trịnh Phương Anh | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/ VNVC Liên Chiểu | |
33 | Bùi Kỷ Khả Hân | Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ/VNVC Sóc Trăng | Lê Thương | Trường Tiểu Học Xương Huân 1/VNVC Nha Trang | Nguyễn Công Bình | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/ VNVC Liên Chiểu | |
34 | Đặng Võ Tấn Phát | Trường Mầm non Thốt Nốt/VNVC Thốt Nốt | Cao Song Thư | Trường Tiểu Học Bình Trị 1/VNVC Bình Tân 1 | Nguyễn Mai Hiền | VNVC Trường Chinh | |
35 | Nguyễn Quốc Đại | Trường Mầm non Trung Nhứt/VNVC Bắc Giang | Lưu Vũ Minh Anh | Trường Tiểu Học Bình Trị 1/VNVC Bình Tân 1 | Phạm Tấn Dũng | Trường THCS Ngô Thì Nhậm/ VNVC Liên Chiểu | |
36 | Nguyễn Trần Khánh Vân | VNVC An Nhơn | Kiều Kim Chi | Trường Tiểu Học Xương Huân 1/VNVC Nha Trang | Nguyễn Thị Bích Trâm | Trường THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | |
37 | Nguyễn Viết Anh Minh | Trường Mầm non Tân An/VNVC Bắc Giang | Vũ Gia Linh | Trường THCS Bình Trị Đông/VNVC Bình Tân 1 | Phạm Thị Ngọc Quyên | VNVC Trường Chinh | |
38 | Tạ Lê Tâm Như | Trường ischool Bạc Liêu/VNVC Ô Môn | Nguyễn Thị Anh Thư | Trường Tiểu Học Thái Trị/VNVC Kiến Tường | Nguyễn Ngọc Anh | VNVC Bắc Giang | |
39 | Phan Nhựt Trung | Trường Mầm non Thốt Nốt/VNVC Thốt Nốt | Nguyễn Ngọc Ái Vy | Trường Tiểu Học Kim Đông/VNVC Mỹ Tho | Nguyễn Hà Bảo An | VNVC Trường Chinh | |
40 | Ngọc Vy | Trường Mầm non Phong Lan/VNVC An Nhơn | Lê Hồ An Khang | Trường Tiểu Học Thái Trị/VNVC Kiến Tường | Nguyễn Thị Ngọc Thư | THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | |
41 | An Nhiên | VNVC Pleiku | Hồ Hà Hoàng Huy | Trường Tiểu Học Kim Đông/VNVC Mỹ Tho | Trịnh Đào Quang | VNVC Quận 10 | |
42 | Phạm Tùng Bách | Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ/VNVC Sóc Trăng | Nguyễn Minh Thư | Trường Tiểu Học Bình Trị 1/VNVC Bình Tân 1 | Trần Lê Đại Quang | THCS Bình Trị Đông/VNVC Quận 5 | |
43 | Vũ Nhật Bảo Vy | VNVC Lê Đại Hành | Lê Ngọc Trinh | Trường Tiểu Học Kim Đông/VNVC Mỹ Tho | Trần Phan Thùy Trang | THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | |
44 | Trịnh Bảo Ngọc | VNVC Trường Chinh | Trần Thục Anh | Phạm Nguyễn Phương Uyên | THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | ||
45 | Hoàng Quân | Trường Mầm non GS/VNVC Ô Môn | Nguyễn Thị Trúc Mai | Trường Tiểu Học Bình Trị 1/VNVC Bình Tân 1 | Huỳnh Thùy Lâm | THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | |
46 | Lê Huỳnh Nhã Đan | VNVC Quận 2 | Khánh Hà | Trường Tiểu Học Bình Trị 1/VNVC Bình Tân 1 | Lê Công Hiếu | THCS Ngô Thì Nhậm/ VNVC Liên Chiểu | |
47 | Lê Trần Mai Chi | Trường Mầm non Vườn Mặt Trời/VNVC Ô Môn | Nguyễn Nhất Trung | Trường Tiểu Học Võ Xán 2/VNVC Hoài Nhơn | Lương Thị Ngọc Ánh | VNVC Trường Chinh | |
48 | Nguyễn Ngọc Tuân | VNVC Đan Phượng | Nguyễn Trí Minh | Trường Tiểu Học Ân Tường Tây/VNVC Hoài Nhơn | Nguyễn Phương Hà Linh | VNVC Bắc Giang | |
49 | Bùi Khánh Chi | Trường Mầm non Hướng Dương/VNVC Ô Môn | Quế Chi | Phan Nguyễn Thanh Nam | THCS Thái Trị/ VNVC Kiến Tường | ||
50 | Nguyễn Hà Vy | VNVC Bắc Ninh | Trần Thị Bảo Thy 2 | Trường Tiểu Học Thái Trị/VNVC Kiến Tường | NTTH | VNVC Trường Chinh |
II) GIẢI CỘNG ĐỒNG
STT |
GIẢI | HỌ & TÊN |
TRƯỜNG |
1 | GIẢI ĐẶC BIỆT | Nguyễn Trần Khánh Thy | Trường THCS Phan Đình Phùng |
1 | GIẢI VÀNG | Lô Bảo Ngọc Trân | Trường Tiểu Học Châu Tiến |
2 | Vũ Linh Chi | Trường THCS Trương Công Định | |
3 | Võ Diệu Hân | Trường THCS Phan Bội Châu | |
4 | Lê Nguyễn Gia An | ||
5 | Phạm Dương Gia Bảo | Trường Tiểu Học - THCS - THPT Skyline Hill | |
6 | Huỳnh Ngọc Tuệ Tâm | Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ | |
7 | Khánh Nhi | THCS Phan Bội Châu | |
8 | Ngô Mộc Miên | Trường Tiểu Học Tôn Đức Thắng | |
9 | Tạ Nguyễn Bảo Trân | ||
10 | Nguyễn Phùng Anh Thư | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Bỉnh Khiêm | |
1 | GIẢI BẠC | Lê Huy Cường | Trường Cao Đẳng Hàng Hải 1 |
2 | Sơn Đào | Trường THCS Ngô Thì Nhậm | |
3 | Nguyễn Quang Vinh | Trường THCS Ngô Thì Nhậm | |
4 | Phan Như Trang | Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An | |
5 | Trần Nhã Cát Tiên | ||
6 | Từ Ái Như | ||
7 | Đinh Vân Khánh | Trường Tiểu Học An Đồng | |
8 | Hải Anh | Trường THCS Ngô Thì Nhậm | |
9 | Trần Huy Phúc | ||
10 | Nguyễn Bảo Trâm | Trường Tiểu Học Đoàn Kết | |
11 | Từ Vĩ Phát | ||
12 | Trần Quân Bảo | Trường Tiểu Học - THCS - THPT Victory | |
13 | Hoàng Đỗ Hà Anh | ||
14 | Trần Mai Khanh | ||
15 | Sunny Nguyen | ||
16 | Võ Diệu Hân | Trường THCS Phan Bội Châu | |
